Détails statistiques

 

> summary(rfm.2stage)
Call:
lm(formula = ca97 ~ r6 + rr6 + f6m + m6m + mm6m + caa96 + cda96 +
logitrate)
Residuals:
Min      1Q  Median      3Q     Max
-727.40 -100.27  -64.85   21.97 6487.35
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) -337.59305   29.71942 -11.359  < 2e-16 ***
r6            21.57582    2.27896   9.467  < 2e-16 ***
rr6           16.90904    2.30680   7.330 2.41e-13 ***
f6m           22.41137   22.05409   1.016 0.309549   
m6m            0.37649    0.03658  10.292  < 2e-16 ***
mm6m          -0.66061    0.11779  -5.608 2.07e-08 ***
caa96         -0.05458    0.01576  -3.463 0.000536 ***
cda96        -26.58902    7.93108  -3.353 0.000803 ***
logitrate    830.15703   39.67600  20.923  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1
Residual standard error: 235.5 on 16251 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.139,     Adjusted R-squared: 0.1386
F-statistic:   328 on 8 and 16251 DF,  p-value: < 2.2e-16
Michel Calciu et Francis Salerno ; - Notes de cours à l'IAE de Lille 2004 - -