Gainchart
decilp cumaud actnresp actcumnresp actgains actcumgains actcumbuyprc
90% 289.03 813 682 682 364.01 364.01 0.27
80% 193.70 1626 563 1245 277.91 641.92 0.48
70% 133.35 2439 237 1482 116.51 758.43 0.57
60% 105.28 3252 238 1720 104.25 862.68 0.65
50% 92.64 4065 204 1924 86.38 949.06 0.71
40% 79.33 4878 196 2120 78.43 1027.50 0.77
30% 68.74 5691 195 2315 88.69 1116.18 0.84
20% 59.64 6504 183 2498 75.26 1191.44 0.90
10% 47.57 7317 174 2672 79.24 1270.68 0.96
0% -15.41 8130 136 2808 58.76 1329.43 1.00
actprofit actprofitcum predgains predcumgains
90% 21463.7 21463.7 326.61 326.61
80% 14464.0 35927.7 258.18 584.79
70% 1342.4 37270.1 164.51 749.29
60% 345.7 37615.8 117.26 866.55
50% -1107.0 36508.8 98.80 965.35
40% -1753.4 34755.4 85.73 1051.08
30% -919.8 33835.6 73.72 1124.80
20% -2011.6 31824.0 63.93 1188.73
10% -1688.1 30135.9 54.11 1242.84
0% -3353.1 26782.8 36.13 1278.96