Details statistiques
> summary(rfm.ordreg)
Call:
polr(formula = ordformula)
Coefficients:
Value Std. Error t value
r6 -0.1224417205 0.0183366053 -6.6774476
rr6 -0.2136734549 0.0189238391 -11.2912319
f6m -1.3410264750 0.2457370009 -5.4571614
m6m -0.0047248145 0.0002132008 -22.1613404
mm6m 0.0136780940 0.0007112354 19.2314589
caa96 0.0008724796 0.0002156814 4.0452243
cda96 0.0326394092 0.1005876276 0.3244873
Intercepts:
Value Std. Error t value
0|1 -0.8556 0.0548 -15.6181
1|2 -0.0510 0.0535 -0.9536
2|3 1.0774 0.0583 18.4902
Residual Deviance: 30043.15
AIC: 30063.15