Gainchart
decilp cumaud actnresp actnresp1 actnresp2 actnresp3 actcumnresp
90% 0.6551943610 813 725 247 261 217 725
80% 0.4835372790 1626 494 197 161 136 1219
70% 0.3560951692 2439 248 95 87 66 1467
60% 0.2972572084 3252 247 107 92 48 1714
50% 0.2737878581 4065 207 78 80 49 1921
40% 0.2513740836 4878 187 84 62 41 2108
30% 0.2306862836 5691 194 93 61 40 2302
20% 0.2033979322 6504 172 83 54 35 2474
10% 0.1661615211 7317 165 62 58 45 2639
0% 0.0007575937 8130 169 30 63 76 2808
actcumbuyprc actprofit actprofitcum prednresp prednresp1 prednresp2
90% 0.2581909 21248.8410 21248.84 563 149 198
80% 0.4341168 10905.5743 32154.42 475 159 175
70% 0.5224359 1394.9015 33549.32 339 141 121
60% 0.6103989 397.2094 33946.53 263 119 91
50% 0.6841168 -416.5042 33530.02 233 109 79
40% 0.7507123 -1526.4312 32003.59 212 101 71
30% 0.8198006 -1484.5960 30518.99 196 95 65
20% 0.8810541 -2267.0090 28251.99 176 87 58
10% 0.9398148 -1726.5359 26525.45 152 77 49
0% 1.0000000 257.3501 26782.80 89 47 28
prednresp3 predcumnresp
90% 216 562.9722
80% 141 1037.6201
70% 77 1376.9538
60% 53 1639.8810
50% 45 1873.2212
40% 40 2085.6928
30% 36 2281.8947
20% 31 2458.0459
10% 26 2609.5726
0% 14 2698.1990