Détails de l' estimation

> summary(rfm.logit)
Call:
glm(formula = formula, family = binomial)
Deviance Residuals:
Min       1Q   Median       3Q      Max 
-3.5671  -0.8105  -0.6577   0.7857   4.4621 
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   
(Intercept)  1.2325091  0.0477925  25.789  < 2e-16 ***
r6          -0.1633880  0.0139770 -11.690  < 2e-16 ***
rr6         -0.2151581  0.0139683 -15.403  < 2e-16 ***
f6m         -1.6690579  0.1909874  -8.739  < 2e-16 ***
m6m         -0.0055871  0.0001886 -29.616  < 2e-16 ***
mm6m         0.0148018  0.0005773  25.638  < 2e-16 ***
caa96        0.0009261  0.0001780   5.203 1.96e-07 ***
cda96        0.1081955  0.0804543   1.345    0.179   
---
Signif. codes:  0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 20854  on 16259  degrees of freedom
Residual deviance: 17860  on 16252  degrees of freedom
AIC: 17876
Number of Fisher Scoring iterations: 5
Michel Calciu et Francis Salerno ; - Notes de cours à l'IAE de Lille 2004 - -